Finansal
In the following an alphabetically sorted list of all Excel functions for the category Finansal of the current version of Microsoft Excel as well as their translations in the selected language. Please note, that in earlier versions of Excel the translations may be different. A detailed list of the translations for each function from Microsoft Excel 2010 and above can be found in the linked article.
Çeviriler
Ürün | Microsoft Excel (Office 365) |
Kategori | Finansal |
Kaynak dil | Turkish |
Hedef dil |
A | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AİÇVERİMORANI | XIRR | INTERN.RENTE | IR.SCHEMA | XIRR | SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON | TRI.PAIEMENTS | XINTZINSFUSS | XBMR | TIR.X | XIR | XIRR | XTIR | XTIR | ЧИСТВНДОХ | XIRR | TIR.NO.PER | XIRR |
AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRK | ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL | AMMORT.DEGR | AMORDEGRC | AMORT.NIELIN | AMORDEGRC | AMORDEGRC | АМОРУМ | AMORDEGRC | AMORTIZ.PROGRE | AMORDEGRC |
AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINEARK | ÉRTÉKCSÖKK | AMMORT.PER | AMORLINC | AMORT.LIN | AMORLINC | AMORLINC | АМОРУВ | AMORLINC | AMORTIZ.LIN | AMORLINC |
ANA_PARA_ÖDEMESİ | PLATBA.ZÁKLAD | H.YDELSE | PBET | PPMT | PPMT | PRINCPER | KAPZ | PRÉSZLET | P.RATA | AMORT | PPMT | PPGTO | PPGTO | ОСПЛТ | PPMT | PAGOPRIN | AMORT |
ANBD | XNPV | NETTO.NUTIDSVÆRDI | NHW2 | XNPV | NNA.JAKSOTON | VAN.PAIEMENTS | XKAPITALWERT | XNJÉ | VAN.X | XNNV | XNPV | XVPL | XVAL | ЧИСТНЗ | XNPV | VNA.NO.PER | XNUVÄRDE |
AZALANBAKİYE | ODPIS.ZRYCH | DB | DB | DB | DB | DB | GDA2 | KCS2 | AMMORT.FISSO | DAVSKR | DB | BD | BD | ФУО | DB | DB | DB |
B | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | SOUČHODNOTA | NV | HW | PV | NA | VA | BW | MÉ | VA | NÅVERDI | PV | VP | VA | ПС | PV | VA | NUVÄRDE |
Ç | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇİFTAZALANBAKİYE | ODPIS.ZRYCH2 | DSA | DDB | DDB | DDB | DDB | GDA | KCSA | AMMORT | DEGRAVS | DDB | BDD | BDD | ДДОБ | DDB | DDB | DEGAVSKR |
D | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | ODPIS.LIN | LA | LIN.AFSCHR | SLN | STP | AMORLIN | LIA | LCSA | AMMORT.COST | LINAVS | SLN | DPD | AMORT | АПЛ | SLN | SLN | LINAVSKR |
DAB | ODPIS.ZA.INT | VSA | VDB | VDB | VDB | VDB | VDB | ÉCSRI | AMMORT.VAR | VERDIAVS | VDB | BDV | BDV | ПУО | VDB | DVS | VDEGRAVSKR |
DEĞER | PRICE | KURS | PRIJS.NOM | PRICE | HINTA | PRIX.TITRE | KURS | ÁR | PREZZO | PRIS | CENA | PREÇO | PREÇO | ЦЕНА | PRICE | PRECIO | PRIS |
DEĞERİND | PRICEDISC | KURS.DISKONTO | PRIJS.DISCONTO | PRICEDISC | HINTA.DISK | VALEUR.ENCAISSEMENT | KURSDISAGIO | ÁR.LESZÁM | PREZZO.SCONT | PRIS.DISKONTERT | CENA.DYSK | PREÇODESC | PREÇODESC | ЦЕНАСКИДКА | PRICEDISC | PRECIO.DESCUENTO | PRISDISK |
DEĞERVADE | PRICEMAT | KURS.UDLØB | PRIJS.VERVALDAG | PRICEMAT | HINTA.LUNASTUS | PRIX.TITRE.ECHEANCE | KURSFÄLLIG | ÁR.LEJÁRAT | PREZZO.SCAD | PRIS.FORFALL | CENA.WYKUP | PREÇOVENC | PREÇOVENC | ЦЕНАПОГАШ | PRICEMAT | PRECIO.VENCIMIENTO | PRISFÖRF |
DEVRESEL_ÖDEME | PLATBA | YDELSE | BET | PMT | MAKSU | VPM | RMZ | RÉSZLET | RATA | AVDRAG | PMT | PGTO | PGTO | ПЛТ | PMT | PAGO | BETALNING |
D_İÇ_VERİM_ORANI | MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI | MIA | GIR | MIRR | MSISÄINEN | TRIM | QIKV | MEGTÉRÜLÉS | TIR.VAR | MODIR | MIRR | MTIR | MTIR | МВСД | MIRR | TIRM | MODIR |
E | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETKİN | EFFECT | EFFEKTIV.RENTE | EFFECT.RENTE | EFFECT | KORKO.EFEKT | TAUX.EFFECTIF | EFFEKTIV | TÉNYLEGES | EFFETTIVO | EFFEKTIV.RENTE | EFEKTYWNA | EFETIVA | EFETIVA | ЭФФЕКТ | EFFECT | INT.EFECTIVO | EFFRÄNTA |
F | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAİZORANI | INTRATE | RENTEFOD | RENTEPERCENTAGE | INTRATE | KORKO.ARVOPAPERI | TAUX.INTERET | ZINSSATZ | KAMATRÁTA | TASSO.INT | RENTESATS | STOPA.PROC | TAXAJUROS | TAXAJUROS | ИНОРМА | INTRATE | TASA.INT | ÅRSRÄNTA |
FAİZTUTARI | PLATBA.ÚROK | R.YDELSE | IBET | IPMT | IPMT | INTPER | ZINSZ | RRÉSZLET | INTERESSI | RAVDRAG | IPMT | IPGTO | IPGTO | ПРПЛТ | IPMT | PAGOINT | RBETALNING |
FAİZ_ORANI | ÚROKOVÁ.MÍRA | RENTE | RENTE | RATE | KORKO | TAUX | ZINS | RÁTA | TASSO | RENTE | RATE | TAXA | TAXA | СТАВКА | RATE | TASA | RÄNTA |
G | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD | BUDHODNOTA | FV | TW | FV | TULEVA.ARVO | VC | ZW | JBÉ | VAL.FUT | SLUTTVERDI | FV | VF | VF | БС | FV | VF | SLUTVÄRDE |
GDPROGRAM | FVSCHEDULE | FVTABEL | TOEK.WAARDE2 | FVSCHEDULE | TULEVA.ARVO.ERIKORKO | VC.PAIEMENTS | ZW2 | KJÉ | VAL.FUT.CAPITALE | SVPLAN | WART.PRZYSZŁ.KAP | VFPLANO | VFPLANO | БЗРАСПИС | FVSCHEDULE | VF.PLAN | FÖRRÄNTNING |
GERÇEKFAİZ | ACCRINT | PÅLØBRENTE | SAMENG.RENTE | ACCRINT | KERTYNYT.KORKO | INTERET.ACC | AUFGELZINS | IDŐSZAKI.KAMAT | INT.MATURATO.PER | PÅLØPT.PERIODISK.RENTE | NAL.ODS | JUROSACUM | JUROSACUM | НАКОПДОХОД | ACCRINT | INT.ACUM | UPPLRÄNTA |
GERÇEKFAİZV | ACCRINTM | PÅLØBRENTE.UDLØB | SAMENG.RENTE.V | ACCRINTM | KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA | INTERET.ACC.MAT | AUFGELZINSF | LEJÁRATI.KAMAT | INT.MATURATO.SCAD | PÅLØPT.FORFALLSRENTE | NAL.ODS.WYKUP | JUROSACUMV | JUROSACUMV | НАКОПДОХОДПОГАШ | ACCRINTM | INT.ACUM.V | UPPLOBLRÄNTA |
GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ | RRI | RRI | RRI | RRI | TOT.ROI | TAUX.INT.EQUIV | ZSATZINVEST | MR | RIT.INVEST.EFFETT | REALISERT.AVKASTNING | RÓWNOW.STOPA.PROC | TAXAJURO | DEVOLVERTAXAJUROS | ЭКВ.СТАВКА | RRI | RRI | AVKPÅINVEST |
GETİRİ | RECEIVED | MODTAGET.VED.UDLØB | OPBRENGST | RECEIVED | SAATU.HINTA | VALEUR.NOMINALE | AUSZAHLUNG | KAPOTT | RICEV.SCAD | MOTTATT.AVKAST | KWOTA.WYKUP | RECEBER | RECEBER | ПОЛУЧЕНО | RECEIVED | CANTIDAD.RECIBIDA | BELOPP |
H | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAHDEĞER | TBILLPRICE | STATSOBLIGATION.KURS | SCHATK.PRIJS | TBILLPRICE | OBLIG.HINTA | PRIX.BON.TRESOR | TBILLKURS | KJEGY.ÁR | BOT.PREZZO | TBILLPRIS | CENA.BS | OTNVALOR | OTNVALOR | ЦЕНАКЧЕК | TBILLPRICE | LETRA.DE.TES.PRECIO | SSVXPRIS |
HTAHEŞ | TBILLEQ | STATSOBLIGATION | SCHATK.OBL | TBILLEQ | OBLIG.TUOTTOPROS | TAUX.ESCOMPTE.R | TBILLÄQUIV | KJEGY.EGYENÉRT | BOT.EQUIV | TBILLEKV | RENT.EKW.BS | OTN | OTN | РАВНОКЧЕК | TBILLEQ | LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO | SSVXEKV |
HTAHÖDEME | TBILLYIELD | STATSOBLIGATION.AFKAST | SCHATK.REND | TBILLYIELD | OBLIG.TUOTTO | RENDEMENT.BON.TRESOR | TBILLRENDITE | KJEGY.HOZAM | BOT.REND | TBILLAVKASTNING | RENT.BS | OTNLUCRO | OTNLUCRO | ДОХОДКЧЕК | TBILLYIELD | LETRA.DE.TES.RENDTO | SSVXRÄNTA |
İ | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İÇ_VERİM_ORANI | MÍRA.VÝNOSNOSTI | IA | IR | IRR | SISÄINEN.KORKO | TRI | IKV | BMR | TIR.COST | IR | IRR | TIR | TIR | ВСД | IRR | TIR | IR |
İNDİRİM | DISC | DISKONTO | DISCONTO | DISC | DISKONTTOKORKO | TAUX.ESCOMPTE | DISAGIO | LESZÁM | TASSO.SCONTO | DISKONTERT | STOPA.DYSK | DESC | DESC | СКИДКА | DISC | TASA.DESC | DISK |
I | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPMT | ISPMT | ISPMT | ISBET | ISPMT | ISPMT | ISPMT | ISPMT | LRÉSZLETKAMAT | INTERESSE.RATA | ER.AVDRAG | ISPMT | ÉPGTO | É.PGTO | ПРОЦПЛАТ | ISPMT | INT.PAGO.DIR | RALÅN |
K | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUPONGÜN | COUPDAYS | KUPONDAGE.A | COUP.DAGEN | COUPDAYS | KORKOPÄIVÄT | NB.JOURS.COUPONS | ZINSTERMTAGE | SZELVÉNYIDŐ | GIORNI.CED | OBLIG.DAGER | WYPŁ.DNI | CUPDIAS | CUPDIAS | ДНЕЙКУПОН | COUPDAYS | CUPON.DIAS | KUPDAGB |
KUPONGÜNBD | COUPDAYBS | KUPONDAGE.SA | COUP.DAGEN.BB | COUPDAYBS | KORKOPÄIVÄT.ALUSTA | NB.JOURS.COUPON.PREC | ZINSTERMTAGVA | SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL | GIORNI.CED.INIZ.LIQ | OBLIG.DAGER.FF | WYPŁ.DNI.OD.POCZ | CUPDIASINLIQ | CUPDIASINLIQ | ДНЕЙКУПОНДО | COUPDAYBS | CUPON.DIAS.L1 | KUPDAGBB |
KUPONGÜNDSK | COUPDAYSNC | KUPONDAGE.ANK | COUP.DAGEN.VV | COUPDAYSNC | KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA | NB.JOURS.COUPON.SUIV | ZINSTERMTAGNZ | SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL | GIORNI.CED.NUOVA | OBLIG.DAGER.NF | WYPŁ.DNI.NAST | CUPDIASPRÓX | CUPDIASPRÓX | ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ | COUPDAYSNC | CUPON.DIAS.L2 | KUPDAGNK |
KUPONGÜNÖKT | COUPPCD | KUPONDAG.FORRIGE | COUP.DATUM.VB | COUPPCD | KORKOPÄIVÄ.EDELLINEN | DATE.COUPON.PREC | ZINSTERMVZ | UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM | DATA.CED.PREC | OBLIG.DAG.FORRIGE | WYPŁ.DATA.POPRZ | CUPDATAANT | CUPDATAANT | ДАТАКУПОНДО | COUPPCD | CUPON.FECHA.L1 | KUPFKD |
KUPONGÜNSKT | COUPNCD | KUPONDAG.NÆSTE | COUP.DATUM.NB | COUPNCD | KORKOPÄIVÄ.SEURAAVA | DATE.COUPON.SUIV | ZINSTERMNZ | ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM | DATA.CED.SUCC | OBLIG.DAGER.EF | WYPŁ.DATA.NAST | CUPDATAPRÓX | CUPDATAPRÓX | ДАТАКУПОНПОСЛЕ | COUPNCD | CUPON.FECHA.L2 | KUPNKD |
KUPONSAYI | COUPNUM | KUPONBETALINGER | COUP.AANTAL | COUPNUM | KORKOPÄIVÄ.JAKSOT | NB.COUPONS | ZINSTERMZAHL | SZELVÉNYSZÁM | NUM.CED | OBLIG.ANTALL | WYPŁ.LICZBA | CUPNÚM | CUPNÚM | ЧИСЛКУПОН | COUPNUM | CUPON.NUM | KUPANT |
L | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LİRAKES | DOLLARFR | KR.BRØK | EURO.BR | DOLLARFR | VALUUTTA.MURTO | PRIX.FRAC | NOTIERUNGBRU | FORINT.TÖRT | VALUTA.FRAZ | DOLLARBR | CENA.UŁAM | MOEDAFRA | MOEDAFRA | РУБЛЬ.ДРОБЬ | VALUTAFR | MONEDA.FRAC | BRÅK |
LİRAON | DOLLARDE | KR.DECIMAL | EURO.DE | DOLLARDE | VALUUTTA.DES | PRIX.DEC | NOTIERUNGDEZ | FORINT.DEC | VALUTA.DEC | DOLLARDE | CENA.DZIES | MOEDADEC | MOEDADEC | РУБЛЬ.ДЕС | VALUTADE | MONEDA.DEC | DECTAL |
M | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSÜRE | MDURATION | MVARIGHED | AANG.DUUR | MDURATION | KESTO.MUUNN | DUREE.MODIFIEE | MDURATION | MKAMATÉRZ | DURATA.M | MVARIGHET | ROCZ.PRZYCH.M | MDURAÇÃO | MDURAÇÃO | МДЛИТ | MDURATION | DURACION.MODIF | MLÖPTID |
N | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBD | ČISTÁ.SOUČHODNOTA | NUTIDSVÆRDI | NHW | NPV | NNA | VAN | NBW | NMÉ | VAN | NNV | NPV | VPL | VAL | ЧПС | NPV | VNA | NETNUVÄRDE |
NOMİNAL | NOMINAL | NOMINEL | NOMINALE.RENTE | NOMINAL | KORKO.VUOSI | TAUX.NOMINAL | NOMINAL | NÉVLEGES | NOMINALE | NOMINELL | NOMINALNA | NOMINAL | NOMINAL | НОМИНАЛ | NOMINAL | TASA.NOMINAL | NOMRÄNTA |
Ö | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖDEME | YIELD | AFKAST | RENDEMENT | YIELD | TUOTTO | RENDEMENT.TITRE | RENDITE | HOZAM | REND | AVKAST | RENTOWNOŚĆ | LUCRO | LUCRO | ДОХОД | YIELD | RENDTO | NOMAVK |
ÖDEMEİND | YIELDDISC | AFKAST.DISKONTO | REND.DISCONTO | YIELDDISC | TUOTTO.DISK | RENDEMENT.SIMPLE | RENDITEDIS | HOZAM.LESZÁM | REND.TITOLI.SCONT | AVKAST.DISKONTERT | RENT.DYSK | LUCRODESC | LUCRODESC | ДОХОДСКИДКА | YIELDDISC | RENDTO.DESC | NOMAVKDISK |
ÖDEMEVADE | YIELDMAT | AFKAST.UDLØBSDATO | REND.VERVAL | YIELDMAT | TUOTTO.ERÄP | RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE | RENDITEFÄLL | HOZAM.LEJÁRAT | REND.SCAD | AVKAST.FORFALL | RENT.WYKUP | LUCROVENC | LUCROVENC | ДОХОДПОГАШ | YIELDMAT | RENDTO.VENCTO | NOMAVKFÖRF |
P | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSÜRE | PDURATION | PVARIGHED | PDUUR | PDURATION | KESTO.JAKSO | PDUREE | PDURATION | KAMATÉRZ.PER | DURATA.P | PVARIGHET | O.CZAS.TRWANIA | DURAÇÃOP | PDURAÇÃO | ПДЛИТ | PDURATION | P.DURACION | PLÖPTID |
S | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÜRE | DURATION | VARIGHED | DUUR | DURATION | KESTO | DUREE | DURATION | KAMATÉRZ | DURATA | VARIGHET | ROCZ.PRZYCH | DURAÇÃO | DURAÇÃO | ДЛИТ | DURATION | DURACION | LÖPTID |
T | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKSİT_SAYISI | POČET.OBDOBÍ | NPER | NPER | NPER | NJAKSO | NPM | ZZR | PER.SZÁM | NUM.RATE | PERIODER | NPER | NPER | NPER | КПЕР | NPER | NPER | PERIODER |
TEKSDEĞER | ODDLPRICE | ULIGE.SIDSTE.KURS | AFW.LT.PRIJS | ODDLPRICE | PARITON.VIIM.NIMELLISARVO | PRIX.DCOUPON.IRREG | UNREGLE.KURS | ELTÉRŐ.UÁR | PREZZO.ULTIMO.IRR | AVVIKSP.PRIS | CENA.OST.OKR | PREÇOÚLTINC | PREÇOÚLTINC | ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ | ODDLPRICE | PRECIO.PER.IRREGULAR.2 | UDDASPRIS |
TEKSÖDEME | ODDLYIELD | ULIGE.SIDSTE.AFKAST | AFW.LT.REND | ODDLYIELD | PARITON.VIIM.TUOTTO | REND.DCOUPON.IRREG | UNREGLE.REND | ELTÉRŐ.UHOZAM | REND.ULTIMO.IRR | AVVIKSP.AVKASTNING | RENT.OST.OKR | LUCROÚLTINC | LUCROÚLTINC | ДОХОДПОСЛНЕРЕГ | ODDLYIELD | RENDTO.PER.IRREGULAR.2 | UDDASAVKASTNING |
TEKYDEĞER | ODDFPRICE | ULIGE.KURS.PÅLYDENDE | AFW.ET.PRIJS | ODDFPRICE | PARITON.ENS.NIMELLISARVO | PRIX.PCOUPON.IRREG | UNREGER.KURS | ELTÉRŐ.EÁR | PREZZO.PRIMO.IRR | AVVIKFP.PRIS | CENA.PIERW.OKR | PREÇOPRIMINC | PREÇOPRIMINC | ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ | ODDFPRICE | PRECIO.PER.IRREGULAR.1 | UDDAFPRIS |
TEKYÖDEME | ODDFYIELD | ULIGE.FØRSTE.AFKAST | AFW.ET.REND | ODDFYIELD | PARITON.ENS.TUOTTO | REND.PCOUPON.IRREG | UNREGER.REND | ELTÉRŐ.EHOZAM | REND.PRIMO.IRR | AVVIKFP.AVKASTNING | RENT.PIERW.OKR | LUCROPRIMINC | LUCROPRIMINC | ДОХОДПЕРВНЕРЕГ | ODDFYIELD | RENDTO.PER.IRREGULAR.1 | UDDAFAVKASTNING |
TOPANAPARA | CUMPRINC | AKKUM.HOVEDSTOL | CUM.HOOFDSOM | CUMPRINC | MAKSETTU.LYHENNYS | CUMUL.PRINCPER | KUMKAPITAL | ÖSSZES.TŐKERÉSZ | CAP.CUM | SAMLET.HOVEDSTOL | SPŁAC.KAPIT | PGTOCAPACUM | PGTOCAPACUM | ОБЩДОХОД | CUMPRINC | PAGO.PRINC.ENTRE | KUMPRIS |
TOPÖDENENFAİZ | CUMIPMT | AKKUM.RENTE | CUM.RENTE | CUMIPMT | MAKSETTU.KORKO | CUMUL.INTER | KUMZINSZ | ÖSSZES.KAMAT | INT.CUMUL | SAMLET.RENTE | SPŁAC.ODS | PGTOJURACUM | PGTOJURACUM | ОБЩПЛАТ | CUMIPMT | PAGO.INT.ENTRE | KUMRÄNTA |
Y | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAT | ODPIS.NELIN | ÅRSAFSKRIVNING | SYD | SYD | VUOSIPOISTO | SYD | DIA | ÉSZÖ | AMMORT.ANNUO | ÅRSAVS | SYD | SDA | AMORTD | АСЧ | SYD | SYD | ÅRSAVSKR |
Machine translation
This text has been machine translated.
Missing translation
This text has not been translated yet.